دستکش
دور کف دست را اندازه گیری کنید و با توجه به جدول پایین سایز مناسب را انتخاب نمایید.
سایز | سانتی متر |
XS | 14 تا 16.5 |
S | 16.5 تا 19 |
M | 19 تا 21.5 |
L | 21.5 تا 24 |
XL | 24 تا 27 |
XXL | 28 تا 30 |
XXXL | 30 تا 32 |
دستکش موتورسواری انرژی مدل MX28 مناسب موتورهای استریت، اندورو و اسکوتر
دور کف دست را اندازه گیری کنید و با توجه به جدول پایین سایز مناسب را انتخاب نمایید.
سایز | سانتی متر |
XS | 14 تا 16.5 |
S | 16.5 تا 19 |
M | 19 تا 21.5 |
L | 21.5 تا 24 |
XL | 24 تا 27 |
XXL | 28 تا 30 |
XXXL | 30 تا 32 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.